VISIT Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.7 | 38.9 | 2.8 | 6.9 | 1.4 | 1.5 |
Heute | 12 | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 |
Gestern | 15 | 53 | 4 | 9 | 2 | 2 |
October 01 | 10 | 38 | 4 | 10 | 2 | 2 |
September 30 | 9 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 |
September 29 | 11 | 42 | 4 | 7 | 1 | 1 |
September 28 | 13 | 42 | 4 | 8 | 2 | 2 |
September 27 | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
September 26 | 13 | 46 | 2 | 5 | 1 | 1 |
September 25 | 7 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 |
September 24 | 12 | 39 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Höchste | 67 | 714 | 15 | 42 | 7 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 64.4 | 278.8 | 19.1 | 48.2 | 10.7 | 11.8 |
Diese Woche | 27 | 95 | 6 | 17 | 4 | 5 |
Letzte Woche | 68 | 255 | 19 | 45 | 9 | 9 |
Woche 38 | 74 | 295 | 18 | 46 | 12 | 12 |
Woche 37 | 62 | 282 | 23 | 60 | 11 | 13 |
Woche 36 | 71 | 312 | 20 | 50 | 11 | 11 |
Woche 35 | 63 | 304 | 19 | 58 | 13 | 15 |
Woche 34 | 70 | 320 | 27 | 65 | 15 | 16 |
Woche 33 | 52 | 272 | 20 | 46 | 11 | 11 |
Woche 32 | 87 | 308 | 15 | 36 | 9 | 10 |
Woche 31 | 70 | 345 | 24 | 59 | 12 | 16 |
Höchste | 372 | 1,312 | 61 | 161 | 26 | 29 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 379.3 | 1,409.6 | 82.2 | 178.6 | 32.7 | 36.3 |
Dieser Monat | 37 | 133 | 10 | 27 | 6 | 7 |
Letzter Monat | 296 | 1,239 | 86 | 215 | 49 | 51 |
August 23 | 304 | 1,398 | 94 | 237 | 52 | 60 |
July 23 | 345 | 1,500 | 91 | 194 | 44 | 48 |
June 23 | 366 | 1,771 | 104 | 216 | 48 | 56 |
May 23 | 442 | 1,615 | 79 | 171 | 20 | 23 |
April 23 | 379 | 1,383 | 64 | 133 | 22 | 24 |
March 23 | 427 | 1,523 | 86 | 180 | 26 | 31 |
February 23 | 484 | 1,663 | 97 | 191 | 28 | 31 |
January 23 | 713 | 1,871 | 111 | 222 | 32 | 32 |
Höchste | 1,298 | 3,792 | 123 | 294 | 53 | 60 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15,994 | 52,201 | 2,155 | 4,169 | 683 | 745 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01401
- Mitglieder: 42
- Reset in 28 Tagen, 1 Stunden und 11 Minuten