VISIT Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 21.3 | 68.4 | 4.0 | 8.6 | 1.5 | 1.5 |
Heute | 18 | 44 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Gestern | 28 | 77 | 3 | 8 | 3 | 3 |
February 02 | 18 | 65 | 5 | 11 | 0 | 0 |
February 01 | 32 | 147 | 9 | 22 | 4 | 4 |
January 31 | 16 | 58 | 2 | 6 | 1 | 1 |
January 30 | 18 | 55 | 3 | 7 | 2 | 2 |
January 29 | 24 | 59 | 4 | 9 | 0 | 0 |
January 28 | 21 | 59 | 3 | 5 | 1 | 1 |
January 27 | 18 | 59 | 3 | 6 | 2 | 2 |
January 26 | 20 | 61 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Höchste | 67 | 714 | 15 | 42 | 7 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 172.7 | 464.8 | 26.3 | 51.9 | 9.7 | 10.0 |
Diese Woche | 130 | 446 | 27 | 60 | 12 | 12 |
Letzte Woche | 165 | 450 | 25 | 54 | 7 | 7 |
Woche 03 | 168 | 414 | 21 | 40 | 7 | 7 |
Woche 02 | 141 | 338 | 27 | 45 | 4 | 4 |
Woche 01 | 170 | 442 | 27 | 52 | 7 | 7 |
Woche 52 | 200 | 561 | 29 | 62 | 13 | 13 |
Woche 51 | 134 | 389 | 18 | 35 | 9 | 9 |
Woche 50 | 147 | 398 | 25 | 39 | 9 | 9 |
Woche 49 | 209 | 561 | 33 | 65 | 15 | 16 |
Woche 48 | 263 | 649 | 31 | 67 | 14 | 16 |
Höchste | 372 | 1,312 | 61 | 161 | 26 | 29 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 768.0 | 2,263.9 | 91.9 | 165.3 | 23.1 | 24.1 |
Dieser Monat | 96 | 333 | 22 | 47 | 9 | 9 |
Letzter Monat | 713 | 1,871 | 111 | 222 | 32 | 32 |
December 22 | 805 | 2,189 | 122 | 232 | 53 | 56 |
November 22 | 1,048 | 2,890 | 123 | 244 | 29 | 32 |
October 22 | 1,213 | 3,397 | 118 | 209 | 41 | 43 |
September 22 | 812 | 2,514 | 79 | 139 | 17 | 17 |
August 22 | 895 | 2,519 | 97 | 159 | 11 | 12 |
July 22 | 602 | 2,288 | 86 | 155 | 18 | 18 |
June 22 | 730 | 2,301 | 75 | 118 | 7 | 7 |
May 22 | 766 | 2,337 | 86 | 128 | 14 | 15 |
Höchste | 1,298 | 3,792 | 123 | 294 | 53 | 56 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13,010 | 40,309 | 1,466 | 2,652 | 397 | 423 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01639
- Mitglieder: 40
- Reset in 24 Tagen, 9 Stunden und 49 Minuten