Die Toplist für deutschsprachige Websites ・ übersichtlich in Kategorien ・für Deinen gepflegten Eintrag
Mitglied seit: 2021-11-28 13:06:16
TOPLIST 2021 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 21.0 | 67.6 | 2.3 | 4.4 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 21 | 49 | 3 | 6 | 0 | 0 |
July 03 | 19 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 |
July 02 | 26 | 77 | 2 | 7 | 1 | 1 |
July 01 | 29 | 133 | 5 | 11 | 2 | 2 |
June 30 | 21 | 65 | 2 | 3 | 0 | 0 |
June 29 | 22 | 68 | 3 | 5 | 0 | 0 |
June 28 | 20 | 58 | 3 | 4 | 0 | 0 |
June 27 | 26 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 |
June 26 | 26 | 77 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 98 | 891 | 13 | 63 | 11 | 43 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 191.3 | 533.2 | 15.6 | 25.9 | 2.5 | 2.6 |
Diese Woche | 21 | 49 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 163 | 550 | 18 | 35 | 4 | 4 |
Woche 25 | 197 | 548 | 12 | 21 | 2 | 2 |
Woche 24 | 204 | 619 | 12 | 19 | 2 | 2 |
Woche 23 | 293 | 839 | 22 | 31 | 3 | 3 |
Woche 22 | 184 | 514 | 17 | 28 | 2 | 2 |
Woche 21 | 195 | 517 | 18 | 34 | 2 | 2 |
Woche 20 | 203 | 503 | 15 | 23 | 1 | 1 |
Woche 19 | 216 | 541 | 17 | 27 | 1 | 1 |
Woche 18 | 237 | 652 | 22 | 35 | 8 | 9 |
Höchste | 324 | 1,090 | 51 | 201 | 36 | 51 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 660.3 | 2,277.5 | 70.6 | 141.0 | 23.2 | 29.7 |
Dieser Monat | 95 | 326 | 12 | 27 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 916 | 2,662 | 68 | 107 | 10 | 10 |
May 22 | 938 | 2,482 | 79 | 131 | 12 | 13 |
April 22 | 1,165 | 3,117 | 84 | 136 | 15 | 16 |
March 22 | 882 | 2,571 | 78 | 124 | 19 | 20 |
February 22 | 651 | 2,374 | 74 | 147 | 25 | 28 |
January 22 | 1,092 | 3,525 | 112 | 210 | 24 | 25 |
December 21 | 774 | 4,497 | 170 | 443 | 104 | 127 |
November 21 | 90 | 1,221 | 29 | 85 | 20 | 55 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,165 | 4,497 | 170 | 443 | 104 | 127 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6,603 | 22,775 | 706 | 1,410 | 232 | 297 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01367
- Mitglieder: 41
- Reset in 26 Tagen, 21 Stunden und 57 Minuten