Die Toplist für deutschsprachige Websites ・ übersichtlich in Kategorien ・für Deinen gepflegten Eintrag
Mitglied seit: 2021-11-28 13:06:16
TOPLIST 2021 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.5 | 42.5 | 3.0 | 7.0 | 1.4 | 1.4 |
Heute | 12 | 42 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Gestern | 15 | 54 | 4 | 9 | 2 | 2 |
October 01 | 16 | 44 | 4 | 9 | 2 | 2 |
September 30 | 9 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 |
September 29 | 13 | 48 | 4 | 7 | 2 | 2 |
September 28 | 13 | 44 | 4 | 8 | 3 | 3 |
September 27 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
September 26 | 16 | 50 | 3 | 6 | 1 | 1 |
September 25 | 12 | 42 | 4 | 10 | 1 | 1 |
September 24 | 13 | 46 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Höchste | 100 | 891 | 13 | 63 | 11 | 43 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 75.2 | 335.3 | 19.1 | 47.3 | 9.6 | 10.2 |
Diese Woche | 27 | 96 | 6 | 17 | 3 | 3 |
Letzte Woche | 85 | 283 | 22 | 47 | 10 | 10 |
Woche 38 | 85 | 354 | 17 | 43 | 11 | 11 |
Woche 37 | 86 | 365 | 22 | 57 | 11 | 12 |
Woche 36 | 84 | 366 | 23 | 59 | 10 | 12 |
Woche 35 | 82 | 416 | 20 | 58 | 10 | 11 |
Woche 34 | 84 | 406 | 23 | 55 | 15 | 15 |
Woche 33 | 74 | 379 | 23 | 47 | 9 | 9 |
Woche 32 | 64 | 297 | 15 | 36 | 7 | 7 |
Woche 31 | 81 | 391 | 20 | 54 | 10 | 12 |
Höchste | 480 | 1,104 | 51 | 201 | 36 | 51 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 531.0 | 2,048.7 | 81.6 | 177.7 | 30.6 | 32.0 |
Dieser Monat | 43 | 140 | 10 | 26 | 5 | 5 |
Letzter Monat | 363 | 1,488 | 91 | 222 | 46 | 49 |
August 23 | 338 | 1,697 | 89 | 222 | 45 | 48 |
July 23 | 398 | 1,764 | 90 | 192 | 43 | 44 |
June 23 | 458 | 2,266 | 108 | 229 | 49 | 50 |
May 23 | 694 | 2,613 | 79 | 181 | 21 | 23 |
April 23 | 648 | 2,423 | 60 | 125 | 15 | 15 |
March 23 | 723 | 2,883 | 84 | 174 | 24 | 25 |
February 23 | 727 | 2,611 | 79 | 172 | 18 | 19 |
January 23 | 918 | 2,602 | 126 | 234 | 40 | 42 |
Höchste | 1,597 | 4,497 | 170 | 443 | 104 | 127 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18,530 | 60,938 | 2,108 | 4,269 | 649 | 730 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01353
- Mitglieder: 42
- Reset in 28 Tagen, 2 Stunden und 46 Minuten