Zufallsseite:

Radio Regentrude

Radio Regentrude, seit 2010 on Air, ist 24 / 7 bunt wie das Leben und nordisch frisch! Auf Radio Regentrude genießt Du rund um die Uhr einen abwechslungsreichen, farbenfrohen Mix aus spannenden, individuell und professionell gestalteten, moderierten Live-Sendungen in derzeit über 30 unterschiedlichen Sendeformaten und erfrischend außergewöhnlicher, internationaler Musik aus den unterschiedlichsten Genres von A wie Alternative bis Z wie Zydeco, darunter z. B. Ambient, Blues, Chillout, Chormusik Country / Americana / Bluegrass, Clubsounds, Dance & Electronic, Funk, Gospel, Hardrock, Heavy Metal. Metal, Indie, Instrumentals, Jazz, Latin, Plattdeutsches, Pop, R&B, Reggae, Rock, Schlager, Singer / Songwriter, Soul, Swing, BEWERBUNGEN als Moderator/in willkommen!

Mitglied seit: 2023-03-10 14:38:28

Radio Regentrude
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
0/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Radio Regentrude Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 130.0 164.6 0.7 0.7 0.1 0.1
Heute 11 13 1 1 0 0
Gestern 72 104 1 1 0 0
December 08 63 97 0 0 1 1
December 07 70 110 2 2 0 0
December 06 70 113 0 0 0 0
December 05 579 617 0 0 0 0
December 04 120 196 1 1 0 0
December 03 177 203 1 1 0 0
December 02 74 95 0 0 0 0
December 01 64 98 1 1 0 0
Höchste 1,252 1,365 6 22 1 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 514.6 733.6 8.5 13.4 0.2 0.2
Diese Woche 985 1,250 5 5 1 1
Letzte Woche 874 1,101 5 5 0 0
Woche 47 774 1,052 5 5 0 0
Woche 46 1,069 1,490 1 1 0 0
Woche 45 388 586 17 37 0 0
Woche 44 259 443 29 55 0 0
Woche 43 0 0 0 0 0 0
Woche 42 311 540 11 12 0 0
Woche 41 299 505 6 7 1 1
Woche 40 187 369 6 7 0 0
Höchste 1,869 2,122 29 55 2 2
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,389.9 2,302.6 23.9 32.6 1.3 1.4
Dieser Monat 1,300 1,646 7 7 1 1
Letzter Monat 2,980 4,162 49 90 0 0
October 23 1,064 1,895 32 40 2 3
September 23 3,656 4,662 16 16 1 1
August 23 778 1,574 14 14 3 3
July 23 967 1,787 13 13 0 0
June 23 645 1,862 20 24 0 0
May 23 1,100 2,059 23 30 0 0
April 23 855 1,978 23 28 2 2
March 23 554 1,401 42 64 4 4
Höchste 3,656 4,662 49 90 4 4
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 13,899 23,026 239 326 13 14