Wir sind ein Forum für erwachsene Menschen mit vielen Themenbereichen. Spaß, Unterhaltung und Aktuelles aus Deutschland und aller Welt. Ein Ort zum austauschen, quatschen und spielen. In der Spielhalle erwarten dich über 1.000 moderne Html5 Spiele.
Mitglied seit: 2021-11-28 23:41:29
Forum2all.de | Die Community mit Charakter Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 76.2 | 255.2 | 2.9 | 4.9 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 15 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gestern | 145 | 485 | 4 | 7 | 0 | 0 |
July 03 | 52 | 140 | 2 | 3 | 0 | 0 |
July 02 | 58 | 144 | 2 | 4 | 1 | 1 |
July 01 | 51 | 133 | 4 | 7 | 0 | 0 |
June 30 | 26 | 70 | 4 | 6 | 0 | 0 |
June 29 | 17 | 94 | 3 | 5 | 1 | 1 |
June 28 | 19 | 43 | 3 | 5 | 0 | 0 |
June 27 | 164 | 646 | 3 | 5 | 1 | 1 |
June 26 | 215 | 770 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Höchste | 367 | 1,659 | 8 | 16 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,498.6 | 4,946.8 | 23.9 | 42.4 | 1.6 | 1.6 |
Diese Woche | 160 | 512 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 387 | 1,270 | 21 | 35 | 3 | 3 |
Woche 25 | 1,556 | 6,291 | 25 | 45 | 4 | 4 |
Woche 24 | 1,154 | 3,286 | 26 | 46 | 1 | 1 |
Woche 23 | 1,634 | 4,895 | 30 | 50 | 1 | 1 |
Woche 22 | 1,826 | 5,868 | 26 | 44 | 2 | 2 |
Woche 21 | 2,131 | 7,423 | 27 | 55 | 0 | 0 |
Woche 20 | 2,112 | 7,505 | 26 | 45 | 3 | 3 |
Woche 19 | 2,284 | 7,583 | 29 | 50 | 1 | 1 |
Woche 18 | 1,742 | 4,835 | 24 | 45 | 1 | 1 |
Höchste | 2,284 | 7,583 | 30 | 55 | 4 | 4 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,232.2 | 10,013.5 | 68.9 | 124.4 | 3.7 | 3.7 |
Dieser Monat | 321 | 929 | 13 | 23 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 5,783 | 19,003 | 114 | 196 | 8 | 8 |
May 22 | 9,199 | 30,676 | 116 | 212 | 7 | 7 |
April 22 | 6,773 | 22,511 | 117 | 204 | 1 | 1 |
March 22 | 6,447 | 17,864 | 106 | 192 | 11 | 11 |
February 22 | 3,541 | 8,808 | 80 | 148 | 3 | 3 |
January 22 | 104 | 117 | 67 | 121 | 2 | 2 |
December 21 | 143 | 206 | 72 | 142 | 3 | 3 |
November 21 | 11 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9,199 | 30,676 | 117 | 212 | 11 | 11 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32,322 | 100,135 | 689 | 1,244 | 37 | 37 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01434
- Mitglieder: 41
- Reset in 26 Tagen, 22 Stunden und 28 Minuten