Zufallsseite:

Toplistenportal.de

Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. SEO optimiert. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.

Mitglied seit: 2021-11-28 23:39:43

Toplistenportal.de
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

Toplistenportal.de Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 112.6 184.0 2.5 2.5 0.1 0.1
Heute 22 30 1 1 0 0
Gestern 112 181 3 3 0 0
March 27 131 210 1 1 1 1
March 26 125 197 3 3 0 0
March 25 103 172 2 2 0 0
March 24 138 230 2 2 0 0
March 23 126 195 5 5 0 0
March 22 124 216 3 3 0 0
March 21 127 206 3 3 0 0
March 20 118 203 2 2 0 0
Höchste 399 900 21 253 5 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 956.8 1,636.6 36.8 38.0 1.4 1.4
Diese Woche 493 790 10 10 1 1
Letzte Woche 872 1,450 25 25 0 0
Woche 11 918 1,507 17 17 0 0
Woche 10 1,011 1,734 30 35 7 7
Woche 09 1,061 1,789 72 72 0 0
Woche 08 865 1,510 98 99 1 1
Woche 07 1,158 1,991 30 31 0 0
Woche 06 1,041 1,862 33 34 1 1
Woche 05 1,097 1,941 35 37 1 1
Woche 04 1,052 1,792 18 20 3 3
Höchste 2,626 5,397 98 355 9 12
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 3,645.0 6,585.2 106.4 148.6 4.7 4.8
Dieser Monat 3,731 6,232 111 116 8 8
Letzter Monat 4,353 7,560 224 228 3 3
January 24 4,530 7,891 84 92 4 4
December 23 3,624 6,321 76 81 4 4
November 23 3,573 6,301 88 115 2 2
October 23 3,818 6,679 101 441 2 2
September 23 3,442 5,971 92 99 6 6
August 23 3,365 6,503 95 100 6 7
July 23 3,220 6,273 93 101 9 9
June 23 2,794 6,121 100 113 3 3
Höchste 9,002 18,646 224 441 12 13
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 114,059 233,888 2,335 2,945 122 128