Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. SEO optimiert. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.
Mitglied seit: 2021-11-28 23:39:43
Toplistenportal.de Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 145.9 | 228.1 | 3.4 | 36.7 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 174 | 262 | 5 | 253 | 0 | 0 |
Gestern | 135 | 215 | 4 | 88 | 0 | 0 |
October 01 | 190 | 287 | 4 | 4 | 0 | 0 |
September 30 | 174 | 257 | 2 | 2 | 1 | 1 |
September 29 | 178 | 254 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 28 | 143 | 239 | 4 | 4 | 0 | 0 |
September 27 | 143 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 26 | 126 | 208 | 4 | 5 | 0 | 0 |
September 25 | 85 | 141 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 24 | 111 | 184 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 399 | 900 | 12 | 253 | 5 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 740.2 | 1,340.8 | 20.1 | 54.5 | 1.2 | 1.3 |
Diese Woche | 309 | 477 | 9 | 341 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 1,039 | 1,620 | 21 | 22 | 1 | 1 |
Woche 38 | 709 | 1,195 | 24 | 25 | 0 | 0 |
Woche 37 | 771 | 1,317 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Woche 36 | 775 | 1,439 | 23 | 26 | 4 | 4 |
Woche 35 | 785 | 1,538 | 22 | 24 | 2 | 3 |
Woche 34 | 755 | 1,380 | 27 | 27 | 2 | 2 |
Woche 33 | 729 | 1,530 | 26 | 26 | 2 | 2 |
Woche 32 | 771 | 1,473 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Woche 31 | 759 | 1,439 | 19 | 22 | 1 | 1 |
Höchste | 2,626 | 5,397 | 46 | 341 | 9 | 12 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,965.3 | 5,844.3 | 75.5 | 114.5 | 3.9 | 4.1 |
Dieser Monat | 499 | 764 | 13 | 345 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 3,442 | 5,971 | 92 | 99 | 6 | 6 |
August 23 | 3,365 | 6,503 | 95 | 100 | 6 | 7 |
July 23 | 3,220 | 6,273 | 93 | 101 | 9 | 9 |
June 23 | 2,794 | 6,121 | 100 | 113 | 3 | 3 |
May 23 | 3,077 | 6,164 | 71 | 79 | 5 | 5 |
April 23 | 3,212 | 6,224 | 70 | 74 | 4 | 5 |
March 23 | 3,338 | 7,114 | 74 | 78 | 1 | 1 |
February 23 | 3,167 | 6,493 | 73 | 80 | 3 | 3 |
January 23 | 3,539 | 6,816 | 74 | 76 | 2 | 2 |
Höchste | 9,002 | 18,646 | 113 | 345 | 12 | 13 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 90,929 | 193,668 | 1,664 | 2,217 | 99 | 105 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01409
- Mitglieder: 42
- Reset in 28 Tagen, 2 Stunden und 41 Minuten