Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 23:27:33
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 114.2 | 179.0 | 3.8 | 11.4 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 165 | 248 | 5 | 50 | 0 | 0 |
Gestern | 99 | 166 | 5 | 34 | 0 | 0 |
October 01 | 142 | 218 | 3 | 3 | 1 | 1 |
September 30 | 102 | 159 | 2 | 2 | 1 | 1 |
September 29 | 112 | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 28 | 115 | 169 | 5 | 5 | 0 | 0 |
September 27 | 117 | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 |
September 26 | 108 | 191 | 5 | 6 | 1 | 1 |
September 25 | 82 | 138 | 4 | 5 | 1 | 1 |
September 24 | 100 | 163 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 352 | 853 | 8 | 50 | 2 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 606.2 | 1,068.7 | 20.7 | 29.2 | 0.8 | 0.9 |
Diese Woche | 264 | 414 | 10 | 84 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 778 | 1,213 | 24 | 26 | 4 | 4 |
Woche 38 | 615 | 1,023 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Woche 37 | 804 | 1,231 | 18 | 19 | 2 | 2 |
Woche 36 | 675 | 1,279 | 27 | 33 | 1 | 2 |
Woche 35 | 622 | 1,106 | 21 | 23 | 1 | 1 |
Woche 34 | 548 | 975 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Woche 33 | 562 | 1,019 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Woche 32 | 621 | 1,256 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Woche 31 | 573 | 1,171 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Höchste | 2,337 | 4,807 | 39 | 84 | 7 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,159.7 | 4,138.3 | 78.5 | 91.5 | 2.9 | 3.0 |
Dieser Monat | 406 | 632 | 13 | 87 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 3,003 | 5,013 | 99 | 108 | 7 | 8 |
August 23 | 2,591 | 4,942 | 92 | 94 | 0 | 0 |
July 23 | 2,342 | 4,196 | 103 | 114 | 5 | 5 |
June 23 | 2,026 | 4,661 | 93 | 104 | 4 | 4 |
May 23 | 2,206 | 4,496 | 69 | 75 | 0 | 0 |
April 23 | 2,271 | 4,210 | 69 | 72 | 4 | 4 |
March 23 | 2,319 | 4,522 | 82 | 85 | 2 | 2 |
February 23 | 2,239 | 3,934 | 77 | 83 | 2 | 2 |
January 23 | 2,194 | 4,777 | 88 | 93 | 4 | 4 |
Höchste | 7,299 | 15,140 | 117 | 199 | 13 | 15 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67,159 | 152,432 | 1,744 | 2,086 | 107 | 111 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01406
- Mitglieder: 42
- Reset in 28 Tagen, 1 Stunden und 35 Minuten