Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 23:27:33
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 54.9 | 168.4 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 44 | 156 | 2 | 2 | 0 | 0 |
July 03 | 55 | 201 | 3 | 4 | 0 | 0 |
July 02 | 77 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 |
July 01 | 69 | 257 | 5 | 5 | 1 | 1 |
June 30 | 63 | 169 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 29 | 67 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 28 | 65 | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 27 | 46 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 26 | 60 | 172 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 352 | 853 | 8 | 14 | 2 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 431.7 | 1,067.5 | 12.8 | 13.5 | 0.5 | 0.5 |
Diese Woche | 47 | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 442 | 1,348 | 17 | 18 | 1 | 1 |
Woche 25 | 478 | 1,387 | 11 | 12 | 1 | 1 |
Woche 24 | 483 | 1,179 | 14 | 14 | 1 | 1 |
Woche 23 | 491 | 1,188 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Woche 22 | 458 | 1,083 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Woche 21 | 479 | 1,103 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Woche 20 | 487 | 1,035 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Woche 19 | 479 | 1,145 | 13 | 16 | 0 | 0 |
Woche 18 | 473 | 1,043 | 13 | 15 | 1 | 1 |
Höchste | 2,337 | 4,807 | 39 | 70 | 7 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,273.4 | 7,351.3 | 52.3 | 68.4 | 4.4 | 4.7 |
Dieser Monat | 248 | 866 | 11 | 12 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 2,027 | 5,195 | 63 | 64 | 2 | 2 |
May 22 | 2,115 | 4,836 | 58 | 63 | 2 | 2 |
April 22 | 3,954 | 11,282 | 60 | 65 | 3 | 3 |
March 22 | 6,149 | 12,912 | 47 | 56 | 6 | 6 |
February 22 | 6,616 | 13,990 | 66 | 81 | 7 | 7 |
January 22 | 7,299 | 15,140 | 90 | 121 | 13 | 15 |
December 21 | 4,313 | 9,275 | 117 | 199 | 8 | 8 |
November 21 | 13 | 17 | 11 | 23 | 2 | 3 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7,299 | 15,140 | 117 | 199 | 13 | 15 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32,734 | 73,513 | 523 | 684 | 44 | 47 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01361
- Mitglieder: 41
- Reset in 26 Tagen, 20 Stunden und 55 Minuten