Willkommen in der Toplist2all.de - Hier findest Du eine Auswahl interessanter Seiten und weitere Toplisten. Du möchtest dabei sein ? Wir freuen uns auf Deinen Eintrag !
Mitglied seit: 2021-11-28 23:27:33
Toplist2allde | Die gepflegte Toplist Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 76.7 | 152.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 46 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gestern | 86 | 184 | 3 | 3 | 0 | 0 |
February 02 | 88 | 139 | 2 | 2 | 1 | 1 |
February 01 | 91 | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 31 | 90 | 212 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 30 | 53 | 101 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 29 | 81 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January 28 | 75 | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 27 | 79 | 188 | 3 | 3 | 0 | 0 |
January 26 | 78 | 131 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 352 | 853 | 8 | 14 | 2 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 557.5 | 1,255.0 | 20.6 | 22.4 | 1.1 | 1.1 |
Diese Woche | 454 | 907 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 538 | 1,025 | 22 | 22 | 1 | 1 |
Woche 03 | 639 | 1,266 | 19 | 19 | 2 | 2 |
Woche 02 | 592 | 940 | 18 | 22 | 0 | 0 |
Woche 01 | 192 | 990 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Woche 52 | 626 | 1,567 | 22 | 24 | 2 | 2 |
Woche 51 | 601 | 1,316 | 16 | 19 | 1 | 1 |
Woche 50 | 618 | 1,540 | 23 | 24 | 1 | 1 |
Woche 49 | 675 | 1,669 | 25 | 28 | 2 | 2 |
Woche 48 | 640 | 1,330 | 27 | 32 | 1 | 1 |
Höchste | 2,337 | 4,807 | 39 | 70 | 7 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,972.3 | 5,380.4 | 66.6 | 72.9 | 4.4 | 4.4 |
Dieser Monat | 311 | 594 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 2,194 | 4,777 | 88 | 93 | 4 | 4 |
December 22 | 2,814 | 6,733 | 98 | 110 | 5 | 5 |
November 22 | 2,424 | 5,765 | 97 | 116 | 11 | 11 |
October 22 | 1,983 | 6,150 | 76 | 83 | 8 | 8 |
September 22 | 1,903 | 5,818 | 66 | 69 | 6 | 6 |
August 22 | 2,028 | 6,967 | 56 | 62 | 4 | 4 |
July 22 | 1,924 | 6,969 | 54 | 59 | 1 | 1 |
June 22 | 2,027 | 5,195 | 63 | 64 | 2 | 2 |
May 22 | 2,115 | 4,836 | 58 | 63 | 2 | 2 |
Höchste | 7,299 | 15,140 | 117 | 199 | 13 | 15 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48,067 | 116,420 | 1,057 | 1,274 | 83 | 86 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01612
- Mitglieder: 40
- Reset in 24 Tagen, 10 Stunden und 11 Minuten