Promi Topliste - präsentiert von Web-Prominenz, dem Webkatalog für kluge Leute
Mitglied seit: 2021-11-30 18:19:12
Promi Liste Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 21.8 | 30.7 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.1 |
Heute | 13 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Gestern | 31 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 |
February 02 | 25 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
February 01 | 22 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 |
January 31 | 19 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 |
January 30 | 17 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 |
January 29 | 20 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 |
January 28 | 26 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 |
January 27 | 27 | 36 | 4 | 4 | 5 | 6 |
January 26 | 18 | 30 | 7 | 9 | 6 | 8 |
Höchste | 79 | 141 | 18 | 26 | 14 | 15 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 167.7 | 239.0 | 27.6 | 30.0 | 19.8 | 20.5 |
Diese Woche | 127 | 172 | 16 | 16 | 9 | 9 |
Letzte Woche | 190 | 281 | 34 | 41 | 38 | 41 |
Woche 03 | 207 | 278 | 47 | 50 | 41 | 43 |
Woche 02 | 101 | 153 | 21 | 23 | 10 | 12 |
Woche 01 | 205 | 284 | 32 | 35 | 22 | 22 |
Woche 52 | 191 | 260 | 27 | 29 | 21 | 21 |
Woche 51 | 134 | 192 | 25 | 25 | 10 | 10 |
Woche 50 | 172 | 249 | 22 | 23 | 21 | 21 |
Woche 49 | 176 | 265 | 30 | 32 | 11 | 11 |
Woche 48 | 174 | 256 | 22 | 26 | 15 | 15 |
Höchste | 477 | 668 | 81 | 89 | 52 | 52 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 572.4 | 839.4 | 104.1 | 115.5 | 51.7 | 53.9 |
Dieser Monat | 91 | 124 | 11 | 11 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 784 | 1,106 | 143 | 159 | 120 | 127 |
December 22 | 726 | 1,063 | 113 | 120 | 67 | 67 |
November 22 | 1,008 | 1,456 | 147 | 157 | 108 | 112 |
October 22 | 1,568 | 2,189 | 255 | 275 | 166 | 172 |
September 22 | 784 | 1,136 | 179 | 205 | 41 | 46 |
August 22 | 226 | 495 | 83 | 103 | 6 | 6 |
July 22 | 151 | 237 | 38 | 43 | 1 | 1 |
June 22 | 166 | 240 | 39 | 47 | 3 | 3 |
May 22 | 220 | 348 | 33 | 35 | 2 | 2 |
Höchste | 1,568 | 2,189 | 255 | 275 | 166 | 172 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7,679 | 11,783 | 1,240 | 1,460 | 542 | 566 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01555
- Mitglieder: 40
- Reset in 24 Tagen, 11 Stunden und 16 Minuten